Популярные статьи

BMW 3-series Coupe (Бмв ) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

С сентября 2006 года серийно выпускается БМВ 3-й серии купе (Е92). Невзирая на свое техническое родство с седаном и Touring, купе БМВ 3-й серии имеет

Длительный тест Range Rover Sport: часть вторая

Аш длительный тест Range Rover Sport Supercharged подошел к концу. Первая хорошая новость: машину не угнали! Вторая: несмотря на соблазн, за

Audi E-tron (Ауди ) 2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Audi E-tron, представленный на автосалоне в Детройте в январе 2010 года, совсем не то же самое, что E-tron, который выставлялся осенью на IAA 2009 во

Принципы ухода за АКБ зимой

В зимнее время года при морозной погоде аккумулятор автомобиля испытывает нагрузку намного больше, чем в летнее время. Автовладельцами замеченны

SEAT Toledo (Сиат Толедо) 1998-2004: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Эта модель расширяет присутствие компании SEAT в сегменте рынка престижных автомобилей. Toledo - первый автомобиль компании дизайн которого выполнен

В 2000 г. семейство японских Corolla лишь обновилось. Спрос на эти машины падал и классическая Corolla уже не устраивала японских покупателей. Как

Skoda Octavia (Шкода Октавия) 1996-1999: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Skoda Octavia - это современный переднеприводной автомобиль с поперечным расположением двигателя. На нём может стоять один из пяти моторов концерна

Chrysler PT Cruiser (Крайслер Пт крузер) 1999-2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Дебют серийной модели PT Cruiser состоялся в 1999 году в Детройте. Компании Chrysler удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого

Примеряем Audi A6 Allroad и A8 Hybrid к нашим дорогам

Компания сыграла на контрасте, представив одновременно две модели, совершенно противоположные по идеологии: сверхэкономичный лимузин-гибрид А8 и

Toyota Tundra Crew Max (Тойота Тундра Crew Max) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Toyota Tundra (Тойота Тундра) проектировался как грузовик. Мощный двигатель, основательная рама и большая грузоподъемность... вот что отличает этот

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Главная Новости

TUV 2014: Рейтинг надежности подержанных автомобилей возрастом 2-3 года

Опубликовано: 30.09.2018

29.11.2013

TUV 2014: Рейтинг надежности подержанных автомобилей возрастом 2-3 года

По версии немецкой компании TUV, немецкой организации по контролю качества автомобилей. Все автомобили, представленные в рейтинге, прошли контроль не менее 500 раз, таким образом рейтинг является достаточно точным

  В таблице представлены 132 модели со средним рейтингом  6.2%.

Место Производитель - модель авто Процент поломок Пробег, средний
1. Volkswagen Polo 2.2% 32 000 km
2. Mazda 3 2.7% 38 000 km
3. Audi Q5 2.8% 61 000 km
4. Toyota Avensis 2.9% 44 000 km
5. Mazda 2 3.1% 33 000 km
5. Volkswagen Golf Plus 3.1% 37 000 km
7. Toyota Yaris 3.5% 34 000 km
7. Toyota IQ 3.5% 29 000 km
7. Toyota Prius 3.5% 43 000 km
10. Opel Agila 3.7% 25 000 km
11. Volkswagen Tiguan 3.8% 50 000 km
11. Toyota Auris 3.8% 37 000 km
13. Audi A3 3.9% 48 000 km
13. Porsche Cayenne 3.9% 55 000 km
13. Ford Fusion 3.9% 34 000 km
16. Volkswagen Golf 4.0% 47 000 km
16. Suzuki SX4 4.0% 38 000 km
16. Toyota Corolla Verso 4.0% 47 000 km
19. Suzuki Splash 4.1% 29 000 km
19. Porsche 911 4.1% 31 000 km
19. Porsche Boxster 4.1% 31 000 km
22. Volkswagen Eos 4.2% 39 000 km
22. BMW 1 4.2% 42 000 km
22. Smart Fortwo 4.2% 30 000 km
25. Audi TT 4.3% 43 000 km
26. Toyota RAV4 4.4% 45 000 km
27. Opel Insignia 4.5% 50 000 km
27. Mercedes-Benz C 4.5% 55 000 km
29. Mazda 6 4.6% 48 000 km
29. Honda Jazz 4.6% 33 000 km
31. Mercedes-Benz GLK 4.7% 49 000 km
31. BMW 3 4.7% 55 000 km
31. Mercedes-Benz E 4.7% 69 000 km
34. Mercedes-Benz SLK 4.8% 30 000 km
34. Honda CR-V 4.8% 45 000 km
34. Volvo C30 4.8% 45 000 km
34. Ford Fiesta 4.8% 34 000 km
34. Nissan Micra 4.8% 32 000 km
34. Suzuki Grand Vitara 4.8% 42 000 km
40. Audi A6 4.9% 84 000 km
41. Audi A5 5.0% 59 000 km
41. Audi A4 5.0% 73 000 km
41. Opel Meriva 5.0% 32 000 km
41. Mazda MX-5 5.0% 29 000 km
45. Toyota Aygo 5.1% 32 000 km
45. Subaru Forester 5.1% 48 000 km
45. Ford C-Max 5.1% 47 000 km
45. Škoda Roomster 5.1% 41 000 km
45. Seat Altea 5.1% 44 000 km
50. Opel Astra 5.2% 46 000 km
50. Volkswagen Touran 5.2% 64 000 km
50. Renault Modus 5.2% 32 000 km
53. BMW X5 5.3% 65 000 km
54. Mitsubishi Colt 5.4% 34 000 km
55. Mazda 5 5.5% 43 000 km
55. Škoda Superb 5.5% 64 000 km
55. Volkswagen Scirocco 5.5% 42 000 km
55. Suzuki Swift 5.5% 35 000 km
55. BMW 5 5.5% 70 000 km
55. BMW Mini 5.5% 36 000 km
61. Opel Corsa 5.6% 34 000 km
61. Škoda Fabia 5.6% 38 000 km
63. Škoda Octavia 5.8% 60 000 km
64. Honda Accord 5.9% 47 000 km
64. Ford Kuga 5.9% 52 000 km
64. Ford Ka 5.9% 30 000 km
64. Mercedes-Benz B 5.9% 43 000 km
68. Volkswagen New Beetle 6.0% 34 000 km
68. Hyundai Matrix 6.0% 35 000 km
68. Mercedes-Benz CLK 6.0% 39 000 km
68. Opel Zafira 6.0% 51 000 km
68. Seat Ibiza 6.0% 38 000 km
68. Volvo V70 6.0% 73 000 km
74. Ford Focus 6.1% 51 000 km
75. Mercedes-Benz ML 6.2% 65 000 km
75. Volkswagen Passat CC 6.2% 63 000 km
75. Honda Civic 6.2% 40 000 km
75. Hyundai i30 6.2% 40 000 km
79. Mercedes-Benz A 6.3% 33 000 km
79. Seat Leon 6.3% 46 000 km
79. Citroën C1 6.3% 33 000 km
79. BMW X3 6.3% 52 000 km
83. Opel Tigra 6.4% 29 000 km
83. Volvo S40 6.4% 60 000 km
83. Volkswagen Passat 6.4% 85 000 km
86. Nissan Note 6.5% 37 000 km
87. Audi Q7 6.6% 72 000 km
87. Citroën C3 6.6% 33 000 km
89. Nissan Qashqai 6.7% 45 000 km
89. Volkswagen Caddy 6.7% 54 000 km
89. Renault Clio 6.7% 35 000 km
92. Volkswagen Touareg 6.8% 65 000 km
92. Renault Laguna 6.8% 58 000 km
92. Hyundai i20 6.8% 31 000 km
95. Peugeot 107 6.9% 32 000 km
96. Alfa Romeo MiTo 7.0% 38 000 km
97. Renault Scénic 7.2% 45 000 km
98. Ford Mondeo 7.4% 75 000 km
98. Renault Mégane 7.4% 40 000 km
100. Citroën C4 Picasso 7.5% 50 000 km
101. Fiat 500 7.7% 33 000 km
102. Hyundai i10 7.8% 29 000 km
102. Kia Rio 7.8% 38 000 km
104. Ford S-Max 7.9% 75 000 km
104. Volkswagen Fox 7.9% 35 000 km
106. Renault Twingo 8.0% 32 000 km
106. Hyundai Tucson 8.0% 41 000 km
108. Peugeot 207 8.1% 35 000 km
108. Suzuki Jimny 8.1% 32 000 km
110. Kia Picanto 8.3% 29 000 km
110. Nissan X-Trail 8.3% 55 000 km
112. Kia Cee´d 8.4% 43 000 km
113. Ford Galaxy 8.5% 74 000 km
114. Fiat Bravo 8.6% 43 000 km
114. Volkswagen Sharan 8.6% 73 000 km
116. Fiat Punto 8.7% 36 000 km
117. Alfa Romeo 159 8.9% 57 000 km
117. Peugeot 308 8.9% 46 000 km
119. Citroën C5 9.0% 62 000 km
119. Citroën Berlingo 9.0% 48 000 km
119. Peugeot 407 9.0% 62 000 km
122. Dacia Sandero 9.1% 35 000 km
122. Citroën C2 9.1% 35 000 km
124. Renault Kangoo 9.4% 45 000 km
125. Chevrolet Aveo 9.7% 35 000 km
126. Chevrolet Matiz 9.9% 29 000 km
126. Kia Sorento 9.9% 56 000 km
128. Citroën C4 10.6% 41 000 km
129. Fiat Panda 11.7% 30 000 km
130. Daihatsu Sirion 12.0% 33 000 km
131. Fiat Dobló 12.3% 50 000 km
132. Dacia Logan 13.3% 48 000 km

Источник: Auto Bild - TÜV report  

Читайте также:

Последние новости:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым временно, до 31 декабря 2018 года, значительно снижаются ставки акцизного сбора на бывшие в употреблении легковые авто...

31.05.2016

В Российском Тольятти произошел курьезный случай — с территории завода АвтоВАЗа украли выставочный образец Lada XRay черного цвета. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

Автомобиль...

25.05.2016

Самая мощная и дорогая версия Lada Kalina в варианте NFR (Need for Race) поступила в продажу в одном из московских автосалонов. Стоимость модели составляет 820 тысяч рублей. По...

22.12.2015

Украинцы получили право ездить в Италии по национальному водительскому удостоверению.

Водительские права, выданные в Украине, Италия признала действительными. Правительства двух стран...

19.11.2015

Всего комментариев: 0
rss